REZULTATE OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI SCOLAR TETRATLON SCOLI GENERALE- URBAN+RURAL 02.04.2011
LOCUL | SCOALA | NUMAR PUNCTE | PROFESOR |
BAIETI URBAN | |||
I | SCOALA CONSTANTIN PLATON BACAU | 7214 | BOSTAN MIRCEA STEFANCU ALINA |
II | SCOALA NR. 2 TARGU OCNA | 7132 | CIMPU FLORIN |
III | SCOALA MIHAIL SADOVEANU BACAU | 6661 | BRAVA NECULAI AXINTE VALENTINA |
IV | SCOALA AL. IOAN CUZA BACAU | 6631 | PADURARU COSTEL GHICA BOGDAN |
V | SCOALA M.EMINESCU BUHUSI | 5437 | IANI RADU MIHAI |
VI | COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNI BACAU | 4830 | ADILENE BOITAN |
VII | SCOALA DR. ALEXANDRU SAFRAN BACAU | 3982 | GOSMAN CRISTINA |
VIII | COLEGIUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI | 2172 | ENASOAIE ALEXANRDINA |
I | SCOALA MIHAIL SADOVEANU BACAU | 6561 | BRAVA NECULAI AXINTE VALENTINA |
II | SCOALA NR. 2 TARGU OCNA | 5815 | CIMPU FLORIN |
III | SCOALA AL. IOAN CUZA BACAU | 5397 | PADURARU COSTEL GHICA BOGDAN |
IV | SCOALA DR. ALEXANDRU SAFRAN BACAU | 4937 | GOSMAN CRISTINA |
V | SCOALA M.EMINESCU BUHUSI | 4223 | IANI RADU MIHAI |
VI | COLEGIUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI | 2823 | ENASOAIE ALEXANRDINA |
VII | SCOALA GEORGE BACOVIA BACAU | 1540 | FENIUC IONUT |
BAIETI RURAL | |||
I | SCOALA TARATA- PARJOL | 6762 | GABOREANU CORNEL |
II | SCOALA AL. PIRU MARGINENI | 6715 | EIGEL NELU |
III | SCOALA TUTA – TARGU TROTUS | 6574 | DIMITRIU GHEORGHE |
IV | SCOALA OITUZ | 5872 | COMANECI IOAN |
V | SCOALA CAIUTI | 5809 | CIORTIANU ILIANA |
VI | SCOALA LESPEZI - GARLENI | 5383 | RASMERITA MONICA |
VII | SCOALA HORGESTI | 4383 | GHERASA DALLIA |
FETE RURAL | |||
I | SCOALA BIJGHIR-BUHOCI | 4329 | GHERASA TUDOREL |
II | SCOALA HORGESTI | 3980 | GHERASA DALLIA |
III | SCOALA CAIUTI | 3600 | CIORTIANU ILIANA |
IV | SCOALA LESPEZI - GARLENI | 3324 | RASMERITA MONICA |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu