O mica lista cu blocuri ce intra sub incidenta ordonantei NR. 20/1994
privind punerea in siguranta a fondului locativ din punct de vedere seismic
privind punerea in siguranta a fondului locativ din punct de vedere seismic
| Nr crt. | Adresa imobil | Nr Ap. | Regim de inaltime | Categorie de urgenta | |
| 1 | 6 Martie nr.3 | 40 | P+4 | III | |
| 2 | 9Mai nr.56 | 60 | P+3 | II | |
| 3 | Aviatori nr 12 | 12 | P+2 | III | |
| 4 | Aviatori nr 8 | 12 | P+2 | III | |
| 5 | Banca Nationala nr 3 | 45 | P+3 | III | |
| 6 | Bucegi nr 131 | 40 | P+4 | III | |
| 7 | Bucium nr 49 | 4 | P+1 | III | |
| 8 | Cornisa II nr 13 | 80 | P+4 | III | |
| 9 | Cornisa II nr 14 | 80 | P+4 | III | |
| 10 | Cornisa II nr 15 | 60 | P+4 | III | |
| 11 | Cornisa II nr 16 | 60 | P+4 | III | |
| 12 | Cornisa II nr 17 | 80 | P+4 | III | |
| 13 | Cornisa II nr 18 | 80 | P+4 | III | |
| 14 | Cornisa II nr 19 | 44 | P+10 | III | |
| 15 | Cornisa II nr 20 | 44 | P+10 | III | |
| 16 | Cornisa II nr 21 | 60 | P+4 | III | |
| 17 | Cornisa II nr 22 | 60 | P+4 | III | |
| 18 | Cornisa II nr 23 | 60 | P+4 | III | |
| 19 | Cornisa II nr 26 | 60 | P+4 | III | |
| 20 | Cornisa II nr 27 | 60 | P+4 | III | |
| 21 | Cornisa II nr 28 | 60 | P+4 | III | |
| 22 | Cornisa II nr 31 | 60 | P+4 | III | |
| 23 | Cornisa II nr 32 | 60 | P+4 | III | |
| 24 | Cornisa II nr 36 | 60 | P+4 | III | |
| 25 | Cornisa II nr 38 | 60 | P+4 | III | |
| 26 | Cornisa II nr 40 | 60 | P+4 | III | |
| 27 | Letea nr 13 | 160 | P+10 | II | |
| 28 | Marasesti nr 10 | 81 | P+4 | I | |
| 29 | Marasesti nr 12 | 82 | P+4 | I | |
| 30 | Marasesti nr 4 | 102 | P+4 | I | |
| 31 | Marasesti nr 7 | 61 | P+4 | I | |
| 32 | Marasesti nr 9 | 48 | P+4 | I | |
| 33 | Milcov nr 134 | 48 | P+4 | III | |
| 34 | Milcov nr 7 | 66 | P+4 | III | |
| 35 | Milcov nr 14 | 96 | P+4 | III | |
| 36 | Narcisa nr 11 | 110 | P+10 | II | |
| 37 | Narcisa nr 7 | 110 | P+10 | II | |
| 38 | Parcului nr 16 | 28 | P+2 | III | |
| 39 | Pictor Aman nr 1 | 82 | P+10 | III | |
| 40 | Razboieni nr 11 | 70 | P+2 | III | |
| 41 | Republicii nr 40 | 120 | P+10 | II | |
| 42 | Stadionului nr 24 | 44 | P+10 | III | |
| 43 | Aviatori nr 7 | 12 | P+2 | III | |
| 44 | Casinilor nr 5 | 4 | P+1 | III | |
| 45 | Castanilor nr 1 | 88 | P+10 | III | |
| 46 | Castanilor nr 6 | 80 | P+4 | III | |
| 47 | Castanilor nr 7 | 120 | P+4 | III | |
| 48 | Frasinului nr 1 | 16 | P+1 | III | |
| 49 | Garofitei nr 1A | 20 | P+4 | III | |
| 50 | M. Eminescu nr 78 | 15 | P+4 | I | |
| 51 | Marasesti nr11 | 48 | P+4 | III | |
| 52 | N. Balcescu nr 12 | 244 | P+M+8 | III | |
| 53 | Nufarului nr 42 | 80 | P | III | |
| 54 | Parcului nr 1 | 30 | P+2 | III | |
| 55 | Razboieni nr 23 | 2 | P+1 | II | |
| 56 | Razboieni nr 50 | 26 | P+2 | II | |
| 57 | Stefan cel Mare nr 7 | 16 | P+4 | III | |
| 58 | Bucegi nr 121 | 88 | P+10 | III |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu